Din 1RM er:
Ditt kalkulerte daglige kaloribehov er:
Klikk på programmet du ønsker å trene.
Gruppe | Øvelse | Repetisjoner | Sett |
---|---|---|---|
1 | Hammer Beinpress | 10 | 3 |
1 | Ab-bench | 10 | 3 |
1 | Hammer Nedtrekk | 10 | 3 |
1 | Benkpress | 10 | 3 |
2 | Legcurl | 10 | 3 |
2 | Legextension | 10 | 3 |
2 | Rygghev | 10 | 3 |
2 | Arnoldpress | 10 | 3 |
3 | Pushdown | 10 | 3 |
3 | Bicepcurl | 10 | 3 |
Treningsprogrammet utføres på den måten at man trener ferdig gruppe 1, før man går videre til gruppe 2. Til sammen blir dette 3 sirkler man gjennomfører. Det skal være mulig å gjennomføre treningsprogrammet uten å ta en eneste pause.
Gruppe | Øvelse | Repetisjoner | Sett |
---|---|---|---|
1 | Hammer Beinpress | 10 | 3 |
1 | Abmat situps | 10 | 3 |
1 | Hammer Nedtrekk | 10 | 3 |
1 | Hantelpress | 10 | 3 |
2 | Bakspark | 10 | 3 |
2 | Motsatt mageknip | 10 | 3 |
2 | Rygghev | 10 | 3 |
2 | Arnoldpress | 10 | 3 |
3 | Pushdown | 10 | 3 |
3 | Bicepcurl | 10 | 3 |
Treningsprogrammet utføres på den måten at man trener ferdig gruppe 1, før man går videre til gruppe 2. Til sammen blir dette 3 sirkler man gjennomfører. Det skal være mulig å gjennomføre treningsprogrammet uten å ta en eneste pause.
Dag | Øvelse | Repetisjoner | Sett |
---|---|---|---|
1 | Benkpress | 10 | 3 |
1 | Skråbenk | 10 | 3 |
1 | Pec-dec | 10 | 3 |
1 | Arnoldpress | 10 | 3 |
1 | Sidehev | 10 | 3 |
1 | Triceps i maskin | 10 | 3 |
1 | Pushdown | 10 | 3 |
2 | En arms cobra | 10 | 3 |
2 | Hammer Nedtrekk | 10 | 3 |
2 | Sittende roing | 10 | 3 |
2 | EZ-curl | 10 | 3 |
2 | Bicepcurl i maskin | 10 | 3 |
2 | Concentration curl | 10 | 3 |
3 | Knebøy | 10 | 3 |
3 | Beinpress | 10 | 3 |
3 | Legextension | 10 | 3 |
3 | Legcurl | 10 | 3 |
3 | Sittende tåhev | 10 | 3 |
3 | Stående tåhev | 10 | 3 |
Treningsprogrammet er en 3-splitt for deg som ønsker å trene 5-6 ganger i uken. Det anbefales fra 1-1.5min pause mellom settene.